| 物品 | 数量 | 概率 |
| 金凰銮驾 | 1 | 4.64% |
| 坐骑驯化丹 | 1 | 0.69% |
| 幻彩·明镜风物 | 1 | 1.39% |
| 幻彩·春熙风物 | 1 | 0.18% |
| 坐骑突破丹 | 1 | 8.34% |
| 5%钻石 | 1 | 0.28% |
| 10%钻石 | 1 | 0.08% |
| 20%钻石 | 1 | 0.03% |
| 大宗师防装碎片 | 100 | 0.21% |
| 大宗师防装碎片 | 5 | 14.19% |
| 碧水完美进阶丹 | 5 | 3.34% |
| 月轮完美进阶丹 | 5 | 3.34% |
| 万象完美进阶丹 | 5 | 3.34% |
| 龙影完美进阶丹 | 5 | 3.34% |
| 月舞完美进阶丹 | 5 | 3.34% |
| 初级·铁骨扇神兵石 | 10 | 3.40% |
| 初级·少林棍神兵石 | 10 | 3.40% |
| 初级·五仙鞭神兵石 | 10 | 3.40% |
| 高级·铁骨扇神兵石 | 2 | 2.75% |
| 高级·少林棍神兵石 | 2 | 2.75% |
| 高级·五仙鞭神兵石 | 2 | 2.75% |
| 高阶冬虫夏草 | 1 | 1.39% |
| 高阶冬虫夏草 | 1 | 0.53% |
| 大琉火符石 | 1 | 0.53% |
| 大天玑封灵谱 | 1 | 0.53% |
| 大碧水剑剑石 | 1 | 0.53% |
| 大月轮砥石 | 1 | 0.53% |
| 大渺藏石 | 1 | 0.53% |
| 大龙影雌黄 | 1 | 0.53% |
| 大月舞石 | 1 | 0.53% |
| 中阶冬虫夏草 | 1 | 1.04% |
| 中琉火符石 | 1 | 1.04% |
| 中天玑封灵谱 | 1 | 1.04% |
| 中碧水剑剑石 | 1 | 1.04% |
| 中月轮砥石 | 1 | 1.04% |
| 中渺藏石 | 1 | 1.04% |
| 中龙影雌黄 | 1 | 1.04% |
| 中月舞石 | 1 | 1.04% |
| 小阶冬虫夏草 | 1 | 2.61% |
| 小琉火符石 | 1 | 2.61% |
| 小天玑封灵谱 | 1 | 2.61% |
| 小碧水剑剑石 | 1 | 2.61% |
| 小月轮砥石 | 1 | 2.61% |
| 小渺藏石 | 1 | 2.61% |
| 小龙影雌黄 | 1 | 2.61% |
| 小月舞石 | 1 | 2.61% |
相关文章